วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
รายการวิเคราะห์
| คุณลักษณะทางกายภาพ | วิธีการวิเคราะห์ |
|---|---|
| ความเข้มสี | Visual Comparison Method |
| การนำไฟฟ้า | Electrical Conductivity Method |
| ความเป็นกรด-ด่าง | Electrometric Method |
| ความขุ่น | Nephelometric Method |
| อุณหภูมิ | Electrometric Method |
| คุณลักษณะทางเคมี | วิธีการวิเคราะห์ |
|---|---|
| ความเป็นด่างฟินอล์ฟทาลีน | Titration Method |
| ภาวะความเป็นด่าง | Titration Method |
| ความกระด้างทั้งหมด | EDTA Titrimetric Method |
| ความกระด้างชั่วคราว | Calculation Method |
| ความกระด้างถาวร | Calculation Method |
| คลอไรด์ | Argentometric Method |
| ซัลเฟต | Turbidimetric Method |
| ไนเตรท-ไนเตรท | Cadmium Reduction Method |
| ไนไตรท์-ไนไตรท์ | Colorimetric Method |
| ฟลูออไรด์ | Photometric Method |
| แคลเซี่ยม | EDTA Titrimetric Method |
| แมกนีเซี่ยม | Calculation Method |
| เหล็ก | Phenanthroline Method |
| แมงกานีส | Persulfate Method |
| ของแข็งทั้งหมด | Calculation Method |
| ของแข็งละลาย | Calculation Method |
| ของแข็งแขวนลอย | Total Suppended Solids Dried at 103-105c |
| แอมโมเนียอิสระ-ไนโตรเจน | Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method |
| อัลบูมินอยด์-ไนโตรเจน | Alkaline Digestion,Distillation and Colorimetric Method |
| ออกซิเจนละลายน้ำ | Azide Modification Method |
| บี.โอ.ดี. | 5-day BOD Test |
| ออกซิเจนคอนซูม | Permanganate Method |
| คุณลักษณะทางโลหะหนัก | วิธีการวิเคราะห์ |
|---|---|
| สารหนู | Atomic Absorption Spectrometry (Hydride) |
| ปรอท | Atomic Absorption Spectrometry (Hydride) |
| ทองแดง | Atomic Absorption Spectrometry (Flame) |
| สังกะสี | Atomic Absorption Spectrometry (Flame) |
| แคดเมี่ยม | Atomic Absorption Spectrometry (Furnace) |
| โครเมี่ยม | Atomic Absorption Spectrometry (Furnace) |
| ตะกั่ว | Atomic Absorption Spectrometry (Furnace) |
| คุณลักษณะทางจุลชีวะ | วิธีการวิเคราะห์ |
|---|---|
| แบคทีเรียทั้งหมด | Pour Plate Method |
| โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | Multiple Tube Fermentation Technique (MPN) 10 Tube |
| ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย | Fecal Coliform Test (EC Medium) |
| แบคทีเรียชนิด อีโคไล | E.coli Test (Rapid Test) |
| สาหร่าย | Microscopic Method |
| Vibrio cholerae | Biochemical Test (API Test Kit) |
| Salmonella typhi | Biochemical Test (API Test Kit) |
| Shigella sonnei | Biochemical Test (API Test Kit) |
| Stapphylococcus aureus | Biochemical Test |
| Clostridium perfringen | Biochemical Test |
| Cryptosporidium sp. | Immunofluorescence Method |
| Cryptosporidium sp.+ Giardia sp. | Immunofluorescence Method |
| พิเศษ | วิธีการวิเคราะห์ |
|---|---|
| แคลเซียม | EDTA Titrimetric Method |
| แมกเนเซียม | Calculation Method |
| คลอรีนอิสระคงเหลือ | DPD Colorimetric Method |
| สารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด | Heated Persulfate Oxidation |
| สารไตรฮาโลมีเทน | Calculation Method |
| คลอโรฟอร์ม | Gas Chromatographic Method (ECD) |
| โบรโมไดคลอโรมีเทน | Gas Chromatographic Method (ECD) |
| ไดโบรโมคลอโรมีเทน | Gas Chromatographic Method (ECD) |
| โบรโมฟอร์ม | Gas Chromatographic Method (ECD) |


